The scale of Beaufort
De schaal van Beaufort wordt gebruikt voor de gemiddelde windsnelheid, nĂet voor de snelheid van rukwinden. Heel vaak worden die twee met elkaar verward. Als de wind bijvoorbeeld gedurende 10 minuten waait met een gemiddelde snelheid van 70 km/u met pieken tot meer dan 117 km/u, is er dus geen sprake van windkracht 12 (orkaan), maar van windkracht 8 (stormachtige wind).
De windkracht volgens de Schaal van Beaufort
Kracht | Benaming KNMI | Benaming zeevaart | Snelheid in km/h | Snelheid in m/s | Snelheid in knp | Uitwerking boven land en bij mens | Uitwerking boven zee | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | stil | windstil | 0-1 | 0-0,2 | 0-1 | rook stijgt recht of bijna recht omhoog | spiegelglad | |
1 | zwak | flauw en stil | 1-5 | 0,3-1,5 | 1-3 | windrichting goed af te leiden uit rookpluimen | kleine golfjes, geschubd oppervlak | |
2 | zwak | flauwe koelte | 6-11 | 1,6-3,3 | 4-6 | wind voelbaar in gezicht, weerhanen tonen nu juiste richting, blad ritselt | kleine, korte golven | |
3 | matig | lichte koelte | 12-19 | 3,4-5,4 | 7-10 | opwaaiend stof, vlaggen wapperen, spinnen lopen niet meer | kleine golven, breken, schuimkopjes | |
4 | matig | matige koelte | 20-28 | 5,5-7,9 | 11-15 | papier waait op, haar raakt verward, geen last van muggen meer | golven iets langer, veel schuimkoppen | |
5 | vrij krachtig | frisse bries | 29-38 | 8,0-10,7 | 16-21 | bladeren van bomen ruisen, gekuifde golven op meren en kanalen, vuilnisbakken waaien om | matige golven, aanschietende zee (overal schuimkoppen, af en toe opwaaiend schuim) | |
6 | krachtig | stijve bries | 39-49 | 10,8-13,8 | 22-27 | problemen met paraplu's, hoeden waaien af | grotere golven, schuimplekken, vrij veel opwaaiend schuim | |
7 | hard | harde wind | 50-61 | 13,9-17,1 | 28-33 | het is lastig tegen de wind in te lopen of te fietsen | golven worden hoger, beginnende schuimstrepen | |
8 | stormachtig | 62-74 | 17,2-20,7 | 34-40 | twijgen breken van bomen, voortbewegen zeer moeilijk | matig hoge golven, schuimstrepen | ||
9 | storm | 75-88 | 20,8-24,4 | 41-47 | schoorsteenkappen en dakpannen waaien weg, kinderen waaien om, takken breken af, alleen zwaluwen en eenden vliegen nog | hoge golven, rollers, zicht wordt slechter door schuimvlagen | ||
10 | zware storm | 89-102 | 24,5-28,4 | 48-55 | grote schade aan gebouwen, volwassenen waaien om, bomen raken ontworteld, vogels blijven aan de grond | zeer hoge golven, zee wordt wit van het schuim, overslaande rollers, verminderd zicht | ||
11 | zeer zware storm/ orkaanachtig | 103-117 | 28,5-32,6 | 56-63 | grote schade aan bossen | extreem hoge golven, zee geheel bedekt met schuim, sterk verminderd zicht | ||
12 | orkaan | >117 | >32,7 | >63 | verwoestingen | lucht is vol met verwaaid water en schuim, zee volkomen wit, vrijwel geen zicht meer |
Bron: Wikpedia {backbutton}